// The question is never "should we spend more?" The question is "WHERE should the next dollar go?"
Channels ranked by actual revenue per lead from ServiceTitan data. Not estimates. Receipts.
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 12 | $63,301 | $1,800 | 35.2x |
| 2x | 16 | $84,401 | $2,400 | 35.2x |
| 3x | 24 | $126,602 | $3,600 | 35.2x |
| 5x | 40 | $211,003 | $6,000 | 35.2x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 6 | $11,348 | $900 | 12.6x |
| 2x | 8 | $15,130 | $1,200 | 12.6x |
| 3x | 12 | $22,695 | $1,800 | 12.6x |
| 5x | 20 | $37,826 | $3,000 | 12.6x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 492 | $894,422 | $73,800 | 12.1x |
| 2x | 656 | $1,192,562 | $98,400 | 12.1x |
| 3x | 984 | $1,788,843 | $147,600 | 12.1x |
| 5x | 1640 | $2,981,405 | $246,000 | 12.1x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 24 | $40,051 | $3,600 | 11.1x |
| 2x | 32 | $53,402 | $4,800 | 11.1x |
| 3x | 48 | $80,103 | $7,200 | 11.1x |
| 5x | 80 | $133,505 | $12,000 | 11.1x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 34 | $55,288 | $5,100 | 10.8x |
| 2x | 46 | $74,802 | $6,900 | 10.8x |
| 3x | 69 | $112,203 | $10,350 | 10.8x |
| 5x | 115 | $187,005 | $17,250 | 10.8x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 253 | $256,987 | $37,950 | 6.8x |
| 2x | 338 | $343,327 | $50,700 | 6.8x |
| 3x | 507 | $514,990 | $76,050 | 6.8x |
| 5x | 845 | $858,317 | $126,750 | 6.8x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 376 | $379,835 | $56,400 | 6.7x |
| 2x | 502 | $507,120 | $75,300 | 6.7x |
| 3x | 753 | $760,681 | $112,950 | 6.7x |
| 5x | 1255 | $1,267,801 | $188,250 | 6.7x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 19 | $17,882 | $2,850 | 6.3x |
| 2x | 26 | $24,470 | $3,900 | 6.3x |
| 3x | 39 | $36,705 | $5,850 | 6.3x |
| 5x | 65 | $61,175 | $9,750 | 6.3x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 40 | $36,908 | $6,000 | 6.2x |
| 2x | 54 | $49,826 | $8,100 | 6.2x |
| 3x | 81 | $74,739 | $12,150 | 6.2x |
| 5x | 135 | $124,564 | $20,250 | 6.2x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 438 | $375,423 | $65,700 | 5.7x |
| 2x | 584 | $500,564 | $87,600 | 5.7x |
| 3x | 876 | $750,846 | $131,400 | 5.7x |
| 5x | 1460 | $1,251,410 | $219,000 | 5.7x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 93 | $74,752 | $13,950 | 5.4x |
| 2x | 124 | $99,670 | $18,600 | 5.4x |
| 3x | 186 | $149,505 | $27,900 | 5.4x |
| 5x | 310 | $249,175 | $46,500 | 5.4x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 6 | $3,627 | $900 | 4.0x |
| 2x | 8 | $4,836 | $1,200 | 4.0x |
| 3x | 12 | $7,254 | $1,800 | 4.0x |
| 5x | 20 | $12,090 | $3,000 | 4.0x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 7 | $4,142 | $1,050 | 3.9x |
| 2x | 10 | $5,918 | $1,500 | 3.9x |
| 3x | 15 | $8,876 | $2,250 | 3.9x |
| 5x | 25 | $14,794 | $3,750 | 3.9x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 33 | $17,772 | $4,950 | 3.6x |
| 2x | 44 | $23,696 | $6,600 | 3.6x |
| 3x | 66 | $35,544 | $9,900 | 3.6x |
| 5x | 110 | $59,240 | $16,500 | 3.6x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 42 | $6,594 | $6,300 | 1.0x |
| 2x | 56 | $8,792 | $8,400 | 1.0x |
| 3x | 84 | $13,188 | $12,600 | 1.0x |
| 5x | 140 | $21,980 | $21,000 | 1.0x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 4 | $565 | $600 | 0.9x |
| 2x | 6 | $848 | $900 | 0.9x |
| 3x | 9 | $1,272 | $1,350 | 0.9x |
| 5x | 15 | $2,121 | $2,250 | 0.9x |
| Scale | Leads | Revenue | Cost | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 1.5x | 9 | $372 | $1,350 | 0.3x |
| 2x | 12 | $496 | $1,800 | 0.3x |
| 3x | 18 | $744 | $2,700 | 0.3x |
| 5x | 30 | $1,240 | $4,500 | 0.3x |
across 1261 leads from 17 channels over 180 days